Kraftstoffmischung je Motor
| Motor | Regulär | Einlauf |
|---|---|---|
| Moster 185 Plus | Motul 710: 2,0% / Motul 800: 1,5% | erste 15 Liter: 2,5% / 2,0% |
| Moster 185 Factory-R | Motul 800: 1,5% | erste 15 Liter: 2,0% |
| Moster 185 EFI | Motul 800: 1,8% | kein klassischer Einlauf |
| Atom 80 | Motul 710: 2,0% / Motul 800: 1,5% | erste Tankfüllungen: 2,5% |
| Cosmos 300 | Motul 710: 2,0% / Motul 800: 1,5% | erste Tankfüllungen: 2,5% |
Zündkerzen und Grenzwerte
Zündkerzen
| Motor | Zündkerze |
|---|---|
| Moster 185 Plus / Classic / Silent | NGK BR9ES |
| Moster 185 Factory-R | NGK BR9ES |
| Moster 185 EFI | NGK BR9EIX |
| Atom 80 | NGK BR9ES |
| Cosmos 300 | NGK BR9ES ×2 |
RPM- und Temperaturgrenzen
| Motor | RPM | Temperatur |
|---|---|---|
| Moster 185 Classic | max 8.300 | CHT 120–250 °C, EGT max 550 °C |
| Moster 185 Silent / Plus | max 8.600 | CHT 120–250 °C, EGT max 550 °C |
| Moster 185 Factory-R | Leistung 8.800, max 9.000 | Kühlhaube Pflicht, Temperatur im grünen Bereich halten |
| Moster 185 EFI | Leistung 8.600, max 8.700 | CHT-Schutz ab 208 °C |
| Atom 80 | max 9.000 | MY25 mit dediziertem Sensor, EGT beobachten |
| Cosmos 300 | 7.300–7.650 je Propeller | Kühlmittel 65–90 °C, EGT ~700–720 °C |
Kritische Wartung nach Intervall
Vor jedem Flug
- Propeller-Befestigung
- Kill-Button
- Sichtprüfung auf Lecks
- Gummidämpfer prüfen
Erste 10 h
- Kopfmuttern kalt nachziehen
- Riemenspannung prüfen
- Kerzenbild nach Einlauf kontrollieren
25 h
- Vergaser reinigen
- Airbox reinigen
- Seilzugstarter prüfen
- bei EFI: Zündkerze und Mikrofilter beachten
100 h
- Membranen, Reed Valve, Gummis, Dichtungen, Zündkerze ersetzen
- bei Cosmos zusätzlich Kühl- und Wassersystem prüfen
Notfall- und Warnlogik
Rote Warnung / Temperatur-Alarm
Gas reduzieren, sichere Landung planen, Propeller/Mischung/Kühlung prüfen. Nicht einfach weiter Vollgas fliegen.
Plötzlicher Leistungsverlust
Ruhe bewahren, Außenlandung vorbereiten, Kill-Schalter ausschließen. Bei möglichem Fresser nicht in der Luft neu starten.
Starke Vibrationen
Propeller, Auspuff, Halter, Lager und Gummis prüfen. Bei ungeklärter Ursache Flug beenden.
Garantie-Killer
- falsche Kraftstoffmischung oder falscher Ölanteil
- nicht freigegebener Propeller
- nicht originale Teile
- unsachgemäße Wartung
- Garantie-Siegel brechen
- Motor ohne Propeller laufen lassen
Wenn du tiefer rein musst
Troubleshooting Hub Symptomorientierter Einstieg bei Startproblemen, Vibrationen und Leistungsverlust. Anzugsmomente Für kalte Montage, kritische Verschraubungen und Werkstattarbeit. EFI Guide FIU, Überhitzung, Display und Einspritzsystem. Propeller-Finder Motor, Untersetzung, Größe, Hersteller und Spacer prüfen.