Auf dieser Seite
Moster 185 Classic
Der Ursprung — Erster Vittorazi Moster 185
Baujahre: First Version, Dark EvolutionTechnische Daten
| Hubraum | 184,7 cc (Ø 66 mm × 54 mm Hub) |
| Leistung | 25 PS / 18,4 kW @ 7.800 RPM |
| Max. Drehzahl | 8.300 RPM |
| Optimaler Bereich | 8.000–8.300 RPM |
| Gewicht (trocken) | 13,4 kg |
| Vergaser | Walbro WB-37 |
| Zündung | IDI induktiv, NGK BR9ES |
| Kupplung | Fliehkraftkupplung |
| Untersetzung | 2,68 / 2,87 |
| Propeller | 115–130 cm, 2- oder 3-Blatt |
| Statischer Schub | 75 kg (130 cm Propeller) |
| Verbrauch | 4,3–4,7 L/h |
| Max. CHT | 250°C |
| Max. EGT | 550°C |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 + 2T synthetisch 2,5% (40:1) |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Starter | Seilzugstarter |
Dokumente & Downloads
Maßzeichnungen
Moster 185 Silent
Geräuschreduziert — Carbon-Schalldämpfer Serie
Baujahre: First Version, MY19, MY20, Dark EvolutionTechnische Daten
| Hubraum | 184,7 cc (Ø 66 mm × 54 mm Hub) |
| Leistung | 25 PS / 18,4 kW @ 7.800 RPM |
| Max. Drehzahl | 8.600 RPM |
| Optimaler Bereich | 8.300–8.600 RPM |
| Gewicht (trocken) | 13,6 kg |
| Vergaser | Walbro WB-37 |
| Zündung | IDI induktiv, NGK BR9ES |
| Kupplung | Fliehkraftkupplung |
| Untersetzung | 2,68 / 2,87 |
| Propeller | 115–130 cm, 2- oder 3-Blatt |
| Statischer Schub | 75 kg (130 cm Propeller) |
| Verbrauch | 4,3–4,7 L/h |
| Max. CHT | 250°C |
| Max. EGT | 550°C |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 + 2T synthetisch 2,5% (40:1) |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Starter | Seilzugstarter (Manual) / Dual E-Start (Dual-Variante) |
| Besonderheit | Carbon-Schalldämpfer — deutlich leiser als Classic |
Dokumente & Downloads
Ersatzteilkatalog
PDF IPC Moster 185 Silent DarkEvolution Dual PDF IPC Moster 185 Silent DarkEvolution Man PDF IPC Moster 185 Silent FirstVersion PDF IPC Moster 185 Silent MY19 Dual PDF IPC Moster 185 Silent MY19 Man PDF IPC Moster 185 Silent MY20 Dual PDF IPC Moster 185 Silent MY20 Man PDF IPC Moster 185 Silent MY19 Dual May2021 PDF IPC Moster 185 Silent MY19 Manual May2021 PDF IPC Moster 185 Silent MY20 Dual May2021 PDF IPC Moster 185 Silent MY20 Manual May2021
Fly 100 Evo2
Kompakter Einstiegsmotor — 98 cc Einzylinder
Baujahre: Fly 100 Evo, Fly 100 Evo2 (2013–ca. 2022)Technische Daten
| Hubraum | 98,2 cc |
| Leistung | 18 PS / 13,2 kW @ 9.000 RPM |
| Max. Drehzahl | 9.500 RPM |
| Gewicht | 12–13 kg (je nach Starter-Version) |
| Zündung | IDI induktiv, NGK BR9ES |
| Kupplung | Fliehkraftkupplung |
| Untersetzung | 3,30 / 3,65 / 4,0 |
| Propeller | 100–130 cm, 2- oder 3-Blatt |
| Kraftstoff | Bleifrei 95 + 2T synthetisch 2,5% (40:1) |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Starter | Seilzugstarter / Elektrostart (Evo2-Version) |
Dokumente & Downloads
Bedienungsanleitung
Ersatzteilkatalog
Maßzeichnungen